- Artikel-Nr.: AJMS53Z
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 108
- Kartons pro Lage: 12
Ajvar, Mischtray 6x mild/ 6x scharf, 12 x 370ml Glas, MIKADO - MIKADO Ajvar Mischtray... mehr
Produktinformationen "Ajvar, Mischtray 6x mild/ 6x scharf"
Ajvar, Mischtray 6x mild/ 6x scharf, 12 x 370ml Glas, MIKADO - MIKADO Ajvar Mischtray kombiniert milden und scharfen Ajvar in einer praktischen Sortimentskiste für Gastronomie, Handel und Foodservice. Die würzig-fruchtige Paprikazubereitung eignet sich ideal als Dip, Brotaufstrich, Beilage oder zur Verfeinerung von Fleisch-, Grill- und mediterranen Gerichten. Die Mischung aus 6x mildem und 6x scharfem Ajvar bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten für professionelle Küchen und Buffets. Erhältlich im praktischen Mischtray mit 12 x 370 ml Gläsern.
| Einheit: | Glas |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Ajvar, Mischtray 6x mild/ 6x scharf |
| Zoll-Warennummer: | 20059910 |
| Zutaten: | Paprika(84,5%), Aubergine (8%), Sonnenblumenöl (3%), Zucker, Salz, Knoblauch,scharfe Pfefferoni (0,25%), Säuerungsmittel: Essigsäure |
| Produktgröße: | 370 ml |
| Verpackung: | 12 x 370ml |
| Nettofüllmenge: | 350g |
| Abtropfgewicht: | 350g |
| GTIN Einheit: | 4007415014536 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415018800 |
| Lagen pro Palette: | 9 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 374 kJ |
| Energie (kcal) | 89 kcal |
| Fett in g | 4g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate in g | 12 g |
| Davon Zucker in g | 7,8 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1,3 g |
| Salz in g | 1,3 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen