- Artikel-Nr.: ARHE07Z3
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 144
- Kartons pro Lage: 12
ARTISCHOCKENHERZEN IN WASSER, 12 x 425ml Dose, MIKADO - MIKADO Artischockenherzen in... mehr
Produktinformationen "Artischockenherzen 5/7"
ARTISCHOCKENHERZEN IN WASSER, 12 x 425ml Dose, MIKADO - MIKADO Artischockenherzen in Wasser überzeugen mit ihrem mild-aromatischen Geschmack und einer zarten, bissfesten Konsistenz. Die hochwertigen Artischockenherzen eignen sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt für Antipasti, Pizza, Salate, mediterrane Gerichte oder als vielseitige Beilage. Erhältlich in der praktischen 425 ml Dose für den professionellen Einsatz.
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Artischockenherzen 5/7 |
| Zoll-Warennummer: | 20059930 |
| Zutaten: | Artischockenherzen, Wasser, Salz,Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. |
| Produktgröße: | 425 ml |
| Verpackung: | 12 x 425ml |
| Nettofüllmenge: | 390g |
| Abtropfgewicht: | 240g |
| GTIN Einheit: | 4007415000539 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415008740 |
| Lagen pro Palette: | 12 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 126 kJ |
| Energie (kcal) | 30 kcal |
| Fett in g | 0,1 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 4,6 g |
| Davon Zucker in g | 0,1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1,5 g |
| Salz in g | 0,8 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen