- Artikel-Nr.: AJVS59S1
- Ursprung: Mazedonien
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 40
- Kartons pro Lage: 5
AJVAR Scharf, 6 x 2500ml Glas, MIKADO - MIKADO Ajvar, scharf überzeugt mit seinem... mehr
Produktinformationen "AJVAR Scharf"
AJVAR Scharf, 6 x 2500ml Glas, MIKADO - MIKADO Ajvar, scharf überzeugt mit seinem würzig-pikanten Geschmack und einer cremig-fein streichfähigen Konsistenz. Die scharfe Paprika-Auberginen-Zubereitung eignet sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt als Dip, Brotaufstrich, Beilage oder zur Verfeinerung von Grillgerichten, Saucen und mediterranen Speisen. Erhältlich im praktischen 2500 ml Glas für den professionellen Einsatz.
| Einheit: | Glas |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | AJVAR Scharf |
| Zoll-Warennummer: | 20059910 |
| Zutaten: | Paprika (84%), Aubergine (8%), Sonnenblumenöl (3%), Zucker, Salz,scharfe Pfefferoni (0,75%), Knoblauch, Säuerungsmittel: Essigsäure. |
| Produktgröße: | 2500 ml |
| Verpackung: | 6 x 2500ml |
| Nettofüllmenge: | 2350g |
| Abtropfgewicht: | 2350g |
| GTIN Einheit: | 4007415029028 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415029035 |
| Lagen pro Palette: | 8 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 360 kJ |
| Energie (kcal) | 86 kcal |
| Fett in g | 4,4g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate in g | 10,6 g |
| Davon Zucker in g | 7,4 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1,3 g |
| Salz in g | 1,3 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen