Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: PESL13Z
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 72
- Kartons pro Lage: 6
PFIRSICHE, IN SCHEIBEN, LEICHT GEZUCKERT, 12 x 850ml Dose, MIKADO - MIKADO Pfirsiche, in... mehr
Produktinformationen "Pfirsiche, in Scheiben, leicht gezuckert"
PFIRSICHE, IN SCHEIBEN, LEICHT GEZUCKERT, 12 x 850ml Dose, MIKADO - MIKADO Pfirsiche, in Scheiben, leicht gezuckert überzeugen mit ihrem fruchtig-süßen Geschmack sowie einer weichen, saftigen und formstabilen Konsistenz. Die hochwertigen Pfirsichscheiben eignen sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt für Desserts, Kuchen, Obstsalate, Frühstücksbuffets, Eisbecher oder kreative Süßspeisen. Erhältlich im praktischen 850 ml Glas für den professionellen Einsatz.
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Pfirsiche, in Scheiben, leicht gezuckert |
| Zoll-Warennummer: | 20087079 |
| Zutaten: | Pfirsiche, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. |
| Produktgröße: | 850 ml |
| Verpackung: | 12 x 850ml |
| Nettofüllmenge: | 825g |
| Abtropfgewicht: | 465g |
| GTIN Einheit: | 4007415007347 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415007354 |
| Lagen pro Palette: | 12 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 278 kJ |
| Energie (kcal) | 66 kcal |
| Fett in g | <0,5g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 15,5 g |
| Davon Zucker in g | 14,5 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 0,4 g |
| Salz in g | <0,01 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen