- Artikel-Nr.: APKO13ZG1
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 72
- Kartons pro Lage: 6
Aprikosen, 1/2 Früchte, geschält, leicht gezuckert, 12 x 850ml Dose, MIKADO - Mikado Aprikosen... mehr
Produktinformationen "Aprikosen, 1/2 Früchte, geschält, leicht gezuckert"
Aprikosen, 1/2 Früchte, geschält, leicht gezuckert, 12 x 850ml Dose, MIKADO - Mikado Aprikosen können Sie ideal für Süßspeisen aller Art nutzen. Sie sind verzehrfertig gesüßt, geschält und halbiert. Damit verleihen Sie jeder Speise einen frischen und fruchtigen Geschmack.
Einheit: | Dose |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Aprikosen, 1/2 Früchte, geschält, leicht gezuckert |
Zoll-Warennummer: | 20085079 |
Zutaten: | Aprikosen, Wasser, Zucker, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. |
Produktgröße: | 850 ml |
Verpackung: | 12 x 850ml |
Nettofüllmenge: | 825g |
Abtropfgewicht: | 480g |
GTIN Einheit: | 4007415005602 |
GTIN Umverpackung: | 4007415005619 |
Lagen pro Palette: | 12 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 306 kJ |
Energie (kcal) | 72 kcal |
Fett in g | 0,1 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 16,5 g |
Davon Zucker in g | 14,9 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 0,5 g |
Salz in g | 0,1 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen