Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: PFHF55Z1
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 63
- Kartons pro Lage: 9
PFLAUMEN, 1/2 FRÜCHTE, LEICHT GEZUCKERT, 12 x 720ml Glas, MIKADO - MIKADO Pflaumen, halbe... mehr
Produktinformationen "Pflaumen, 1/2 Früchte, leicht gezuckert"
PFLAUMEN, 1/2 FRÜCHTE, LEICHT GEZUCKERT, 12 x 720ml Glas, MIKADO - MIKADO Pflaumen, halbe Frucht, leicht gezuckert überzeugen mit ihrem fruchtig-aromatischen Geschmack sowie einer saftigen, weichen und formstabilen Konsistenz. Die hochwertigen Pflaumenhälften eignen sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt für Desserts, Kuchen, Torten, Kompott, Süßspeisen oder traditionelle Gerichte. Erhältlich im praktischen 720 ml Glas für den professionellen Einsatz.
| Einheit: | Glas |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Pflaumen, 1/2 Früchte, leicht gezuckert |
| Zoll-Warennummer: | 20089967 |
| Zutaten: | Pflaume, Wasser,Zucker, Säurungsmittel: Citronsäure |
| Produktgröße: | 720 ml |
| Verpackung: | 12 x 720ml |
| Nettofüllmenge: | 680g |
| Abtropfgewicht: | 385g |
| GTIN Einheit: | 4007415029325 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415029332 |
| Lagen pro Palette: | 7 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 269 kJ |
| Energie (kcal) | 63 kcal |
| Fett in g | 0g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 15 g |
| Davon Zucker in g | 13 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 0,3 g |
| Salz in g | 0,06 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen