- Artikel-Nr.: MUSL52Z
- Ursprung: Polen / China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 126
- Kartons pro Lage: 14
Champignons, 1.Wahl, Scheiben, 12 x 314ml Glas, MIKADO - Im Vergleich zu frischem Obst haben... mehr
Produktinformationen "Champignons, 1.Wahl, Scheiben"
Champignons, 1.Wahl, Scheiben, 12 x 314ml Glas, MIKADO - Im Vergleich zu frischem Obst haben Dosenmango den Vorteil einer besseren Handhabung, da frisches Obst leicht gequetscht wird und unter Umständen faulen kann. Unsere Mikado Dosenmango einfacher zu portionieren, da sie bereits geschält und geschnitten zu Ihnen kommt.
Einheit: | Glas |
Zoll-Warennummer: | 20031030 |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Champignons, 1.Wahl, Scheiben |
Zutaten: | Champignons, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. |
Produktgröße: | 314 ml |
Verpackung: | 12 x 314ml |
Nettofüllmenge: | 280g |
Abtropfgewicht: | 170g |
GTIN Einheit: | 4007415004902 |
GTIN Umverpackung: | 4007415004919 |
Lagen pro Palette: | 9 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 68 kJ |
Energie (kcal) | 16 kcal |
Fett in g | 0,2g |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 0,3 g |
Davon Zucker in g | <0,1 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 2,5 g |
Salz in g | 0,75 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen