- Artikel-Nr.: TUCB45Y
- Ursprung: Ecuador / Phillipinen / o.a.
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 4
- Palettenfaktor: 72
- Kartons pro Lage: 6
Thunfisch-Stücke in Wasser, 4 x 3Kg Pouch-Pack, MIKADO - Im Salat, auf der Pizza, in Soßen oder... mehr
Produktinformationen "Thunfisch-Stücke in Wasser"
Thunfisch-Stücke in Wasser, 4 x 3Kg Pouch-Pack, MIKADO - Im Salat, auf der Pizza, in Soßen oder einfach so aus der Dose: Thunfisch ist eine der beliebtesten Fischsorten Deutschlands.
| Einheit: | Pouch-Pack |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Thunfisch-Stücke in Wasser |
| Zoll-Warennummer: | 16041428000 |
| Zutaten: | Thunfisch (Katsuwonus pelamis), Wasser, Kochsalz. |
| Produktgröße: | 3 Kg |
| Verpackung: | 4 x 3Kg |
| Nettofüllmenge: | 3000g |
| Abtropfgewicht: | 2850g |
| GTIN Einheit: | 4007415024559 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415024566 |
| Lagen pro Palette: | 12 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 496 kJ |
| Energie (kcal) | 117 kcal |
| Fett in g | 1g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate in g | 0 g |
| Davon Zucker in g | 0 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 27 g |
| Salz in g | 1,3 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen