- Artikel-Nr.: NAWP54Z
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 60
- Kartons pro Lage: 6
Nameko-Pilze, mariniert, 12 x 580ml Glas, MIKADO - mehr
Produktinformationen "Nameko-Pilze, mariniert"
Nameko-Pilze, mariniert, 12 x 580ml Glas, MIKADO -
Einheit: | Glas |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Nameko-Pilze, mariniert |
Zoll-Warennummer: | 20019050 |
Zutaten: | Nameko (Pholiota nameko), Wasser, Zucker, Salz, Maisessig, Koriander, Senfkörner, Gewürze, natürliche Aromen, Säuerungsmittel: E330, Antioxidans: E300, Geschmacksverstärker: E621 |
Produktgröße: | 580 ml |
Verpackung: | 12 x 580ml |
Nettofüllmenge: | 530g |
Abtropfgewicht: | 310g |
GTIN Einheit: | 4007415005961 |
GTIN Umverpackung: | 4007415005978 |
Lagen pro Palette: | 10 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 105 kJ |
Energie (kcal) | 25 kcal |
Fett in g | <0,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 5,1 g |
Davon Zucker in g | 4 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 0,9 g |
Salz in g | 1,95 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen