- Artikel-Nr.: NAWP58S
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 48
- Kartons pro Lage: 6
NAMEKO PILZE, 6 x 1700ml Glas, MIKADO - MIKADO Nameko, mariniert überzeugen mit ihrem... mehr
Produktinformationen "Nameko Pilze"
NAMEKO PILZE, 6 x 1700ml Glas, MIKADO - MIKADO Nameko, mariniert überzeugen mit ihrem würzig-aromatischen Geschmack sowie einer weichen, zarten und bissfesten Konsistenz. Die hochwertigen marinierten Nameko-Pilze eignen sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt für Antipasti, Salate, kalte Platten, Vorspeisen oder asiatische und mediterrane Gerichte. Erhältlich im praktischen 1700 ml Glas für den professionellen Einsatz und Großverbraucher.
| Einheit: | Glas |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Nameko Pilze |
| Zoll-Warennummer: | 20019050 |
| Zutaten: | Nameko (Pholiota nameko), Wasser, Zucker, Salz, Maisessig, Koriander, Senfkörner, Gewürze, natürliche Aromen, Säuerungsmittel: E330, Antioxidans: E300, Geschmacksverstärker: E621 |
| Produktgröße: | 1700 ml |
| Verpackung: | 6 x 1700ml |
| Nettofüllmenge: | 1650g |
| Abtropfgewicht: | 620g |
| GTIN Einheit: | 4007415012068 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415012075 |
| Lagen pro Palette: | 8 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 136 kJ |
| Energie (kcal) | 33 kcal |
| Fett in g | 0,1g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 5 g |
| Davon Zucker in g | 4 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1,3 g |
| Salz in g | 1,95 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen