Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: BKOMI16SBN
- Ursprung: Sri Lanka
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 40
- Kartons pro Lage: 5
Kokosmilch, 17-19% Fett, BIO, 6 x 3100ml Dose, MIKADO - mehr
Produktinformationen "Kokosmilch, 17-19% Fett, BIO"
Kokosmilch, 17-19% Fett, BIO, 6 x 3100ml Dose, MIKADO -
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Kokosmilch, 17-19% Fett, BIO |
| Zoll-Warennummer: | 2106909260 |
| Zutaten: | Kokosnuss-Extrakt* 70%, Wasser. *aus kontrolliert biologischem Anbau. |
| Produktgröße: | 3100 ml |
| Verpackung: | 6 x 3100ml |
| Nettofüllmenge: | 3000ml |
| Abtropfgewicht: | 3000ml |
| GTIN Einheit: | 4007415029080 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415029097 |
| Lagen pro Palette: | 8 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 722 kJ |
| Energie (kcal) | 175 kcal |
| Fett in g | 17g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 15,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 3,6 g |
| Davon Zucker in g | 1,5 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1,2 g |
| Salz in g | 0,07 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen