- Artikel-Nr.: ASTC52Z
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 126
- Kartons pro Lage: 14
SPARGELABSCHNITTE, MIT KÖPFEN, 12 x314ml Glas, MIKADO - MIKADO Spargelabschnitte, mit... mehr
Produktinformationen "Spargelabschnitte, mit Köpfen"
SPARGELABSCHNITTE, MIT KÖPFEN, 12 x314ml Glas, MIKADO - MIKADO Spargelabschnitte, mit weißen Köpfen überzeugen mit ihrem mild-feinen Geschmack sowie einer zarten, bissfesten und formstabilen Konsistenz. Die hochwertigen Spargelabschnitte mit Köpfen eignen sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt für Suppen, Aufläufe, Salate, Ragouts, Beilagen oder klassische Spargelgerichte. Erhältlich im praktischen 314 ml Glas für den professionellen Einsatz.
| Einheit: | Glas |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Spargelabschnitte, mit Köpfen |
| Zoll-Warennummer: | 20056000 |
| Zutaten: | Spargel, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure |
| Produktgröße: | 314 ml |
| Verpackung: | 12 x 314ml |
| Nettofüllmenge: | 280g |
| Abtropfgewicht: | 170g |
| GTIN Einheit: | 4007415005046 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415005053 |
| Lagen pro Palette: | 9 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 76 kJ |
| Energie (kcal) | 17 kcal |
| Fett in g | <0,1g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate in g | 1,3 g |
| Davon Zucker in g | <0,1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1,9 g |
| Salz in g | 0,91 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen