Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: MUMP54Z
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 60
- Kartons pro Lage: 6
PILZE-MIX, MARINIERT, 12 x 580ml Dose, MIKADO - MIKADO Pilzmischung, mariniert überzeugt... mehr
Produktinformationen "Pilze-Mix, mariniert"
PILZE-MIX, MARINIERT, 12 x 580ml Dose, MIKADO - MIKADO Pilzmischung, mariniert überzeugt mit ihrem würzig-aromatischen Geschmack sowie einer weichen, zarten und bissfesten Konsistenz. Die hochwertige Pilzmischung aus Austernseitlingen, Stockschwämmchen und Champignons eignet sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt für Antipasti, Salate, kalte Platten, Vorspeisen oder mediterrane Gerichte. Erhältlich im praktischen 580 ml Glas für den professionellen Einsatz.
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Pilze-Mix, mariniert |
| Zoll-Warennummer: | 20019050 |
| Produktgröße: | 580 ml |
| Verpackung: | 12 x 580ml |
| Nettofüllmenge: | 530g |
| Abtropfgewicht: | 310g |
| GTIN Einheit: | 4007415005886 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415005893 |
| Lagen pro Palette: | 10 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 147 kJ |
| Energie (kcal) | 34 kcal |
| Fett in g | 0g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 5,5 g |
| Davon Zucker in g | 4,3 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1 g |
| Salz in g | 1,5 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen