- Artikel-Nr.: MUWH15S
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 45
- Kartons pro Lage: 5
Champignons, 2.Wahl ganze Köpfe, 6 x 2650ml Dose, MIKADO - mehr
Produktinformationen "Champignons, 2.Wahl ganze Köpfe"
Champignons, 2.Wahl ganze Köpfe, 6 x 2650ml Dose, MIKADO -
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Champignons, 2.Wahl ganze Köpfe |
| Zoll-Warennummer: | 20031030 |
| Zutaten: | Champignons, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. |
| Produktgröße: | 2650 ml |
| Verpackung: | 6 x 2650ml |
| Nettofüllmenge: | 2500g |
| Abtropfgewicht: | 1380g |
| GTIN Einheit: | 4007415029479 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415029486 |
| Lagen pro Palette: | 9 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Nach dem öffnen in einem nicht metallischen Behälter im Kühlschrank lagern und innerhalb von 3 Tagen verzehren. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 68 kJ |
| Energie (kcal) | 16 kcal |
| Fett in g | 0,2g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 0,3 g |
| Davon Zucker in g | <0,1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 2,5 g |
| Salz in g | 0,9 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen