Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: KISA55Z1
- Ursprung: Ungarn
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 63
- Kartons pro Lage: 7
Kirschen, Sauerkirschen, entsteint, leicht gezuckert, 12 x 720ml Glas, MIKADO - Mit den Kirschen... mehr
Produktinformationen "Kirschen, Sauerkirschen, entsteint, leicht gezuckert"
Kirschen, Sauerkirschen, entsteint, leicht gezuckert, 12 x 720ml Glas, MIKADO - Mit den Kirschen von Mikado müssen sie nie wieder auf den geliebten Kirschkuchen verzichten oder können auch im Winter Desserts mit herrlicher Kirschsoße servieren.
| Einheit: | Glas |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Kirschen, Sauerkirschen, entsteint, leicht gezuckert |
| Zoll-Warennummer: | 20086060 |
| Zutaten: | Sauerkirschen, Wasser, Zucker. |
| Produktgröße: | 720 ml |
| Verpackung: | 12 x 720ml |
| Nettofüllmenge: | 680g |
| Abtropfgewicht: | 350g |
| Lagen pro Palette: | 9 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 265 kJ |
| Energie (kcal) | 62 kcal |
| Fett in g | 0g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 13,4 g |
| Davon Zucker in g | 12,1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1,1 g |
| Salz in g | 0,01 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen