Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: LETS55ZSP0
- Ursprung: Ungarn
- Marke: SPREEGOLD
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 64
- Kartons pro Lage: 8
Letscho, 12 x 720ml Glas, SPREEGOLD - mehr
Produktinformationen "Letscho"
Letscho, 12 x 720ml Glas, SPREEGOLD -
Einheit: | Glas |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Letscho |
Zoll-Warennummer: | 20059950 |
Zutaten: | Zwiebeln (36,5%), Wasser (20,5%), Champignons (12,2%),Paprika (12,2%), Tomatenmark (10,8%), Rapsöl (2,7%), Zucker,Speisesalz, Kartoffelstärke, Farbstoff: Paprika Oleoresin, Gewürze,Säuerungsmittel: Citronensäure |
Produktgröße: | 720 ml |
Verpackung: | 12 x 720ml |
Nettofüllmenge: | 680g |
GTIN Einheit: | 4007415019289 |
GTIN Umverpackung: | 4007415019296 |
Lagen pro Palette: | 8 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 296 kJ |
Energie (kcal) | 71 kcal |
Fett in g | 2,8g |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,2 g |
Kohlenhydrate in g | 9 g |
Davon Zucker in g | 6 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 1,6 g |
Salz in g | 1,57 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | Ja |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen