- Artikel-Nr.: PERI17D
- Ursprung: Türkei / o.a.
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 3
- Palettenfaktor: 60
- Kartons pro Lage: 10
Produktinformationen "Peperoni, grün, in Ringen"
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Peperoni, grün, in Ringen |
| Zoll-Warennummer: | 20019070 |
| Zutaten: | Peperoni, Wasser, Branntweinessig, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure. |
| Produktgröße: | 4250 ml |
| Verpackung: | 3 x 4250ml |
| Nettofüllmenge: | 4000g |
| Abtropfgewicht: | 2300g |
| GTIN Einheit: | 4007415007408 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415007392 |
| Lagen pro Palette: | 6 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 217 kJ |
| Energie (kcal) | 52 kcal |
| Fett in g | 2,7 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 4,7 g |
| Davon Zucker in g | 0,1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1,6 g |
| Salz in g | 0,91 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen