- Artikel-Nr.: OLSP17D8
- Ursprung: Spain / Marocco o.a.
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 3
- Palettenfaktor: 60
- Kartons pro Lage: 6
 Produktinformationen "Oliven,schwarz, ohne Stein, 34/36" 
 | Einheit: | Dose | 
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Oliven,schwarz, ohne Stein, 34/36 | 
| Zoll-Warennummer: | 200570000 | 
| Zutaten: | geschwärzte Oliven, Wasser, Salz, Stabilisator: Eisen-II-gluconat.Trotz größter Sorgfalt, können auch bei entsteinten Oliven vereinzelt Steine oder Teile davon enthalten sein. | 
| Produktgröße: | 4250 ml | 
| Verpackung: | 3 x 4250ml | 
| Nettofüllmenge: | 4200g | 
| Abtropfgewicht: | 2000g | 
| GTIN Einheit: | 4007415010507 | 
| GTIN Umverpackung: | 4007415001741 | 
| Lagen pro Palette: | 10 | 
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion | 
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. | 
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin | 
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 553 kJ | 
| Energie (kcal) | 134 kcal | 
| Fett in g | 13,9 kJ | 
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 2 g | 
| Kohlenhydrate in g | 1,3 g | 
| Davon Zucker in g | <0,1 g | 
| Ballaststoffe in g | k.A. | 
| Eiweiß in g | 1 g | 
| Salz in g | 2 g | 
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten | 
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten | 
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten | 
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten | 
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten | 
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten | 
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten | 
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten | 
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten | 
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten | 
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten | 
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten | 
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein | 
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten | 
 Nicht verfügbar 
  Nicht verfügbar 
  Nicht verfügbar 
  Zuletzt angesehen 
  
  
  
 