- Artikel-Nr.: OLSS17D
- Ursprung: Spain / Marocco o.a.
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 3
- Palettenfaktor: 60
- Kartons pro Lage: 10
OLIVEN, SCHWARZ, IN SCHEIBEN, 3 x 4250ml Dose, MIKADO - MIKADO schwarze Oliven in Scheiben... mehr
Produktinformationen "Oliven, schwarz, in Scheiben"
OLIVEN, SCHWARZ, IN SCHEIBEN, 3 x 4250ml Dose, MIKADO - MIKADO schwarze Oliven in Scheiben überzeugen mit ihrem würzig-aromatischen Geschmack und einer festen, formstabilen Konsistenz. Die gleichmäßig geschnittenen Olivenscheiben eignen sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt für Pizza, Salate, Pasta oder mediterrane Gerichte. Erhältlich in der praktischen 4250 ml Dose für den professionellen Einsatz.
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Oliven, schwarz, in Scheiben |
| Zoll-Warennummer: | 200570000 |
| Zutaten: | geschwärzte Oliven, Wasser, Salz, Stabilisator: Eisen-II-gluconat.Trotz größter Sorgfalt, können auch bei entsteinten Oliven vereinzelt Steine oder Teile davon enthalten sein. |
| Produktgröße: | 4250 ml |
| Verpackung: | 3 x 4250ml |
| Nettofüllmenge: | 4100g |
| Abtropfgewicht: | 2000g |
| GTIN Einheit: | 4007415010309 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415018695 |
| Lagen pro Palette: | 6 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 589 kJ |
| Energie (kcal) | 143 kcal |
| Fett in g | 15 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,3 g |
| Kohlenhydrate in g | <0,5 g |
| Davon Zucker in g | <0,1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 0,5 g |
| Salz in g | 2,3 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen