- Artikel-Nr.: PESC59DMC
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 3
- Palettenfaktor: 72
- Kartons pro Lage: 12
PEPERONI, GRÜN, SCHARF EINGELEGT, 3 x 2650ml Glas, MIKADO - MIKADO Peperoni, bunt, scharf... mehr
Produktinformationen "Peperoni, grün, scharf eingelegt"
PEPERONI, GRÜN, SCHARF EINGELEGT, 3 x 2650ml Glas, MIKADO - MIKADO Peperoni, bunt, scharf eingelegt, überzeugen mit ihrem würzig-scharfen Geschmack sowie einer bissfesten, saftigen und formstabilen Konsistenz. Die hochwertigen Peperoni eignen sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt für Pizza, Antipasti, Salate, Sandwiches, mediterrane Gerichte oder als würzige Beilage. Erhältlich im praktischen 2650 ml Glas für den professionellen Einsatz und Großverbraucher.
| Einheit: | Glas |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Peperoni, grün, scharf eingelegt |
| Zoll-Warennummer: | 20019020 |
| Zutaten: | scharfe Peperoni, Wasser, Branntweinessig, Salz,Säuerungsmittel: Citronensäure. |
| Produktgröße: | 2650 ml |
| Verpackung: | 3 x 2650ml |
| Nettofüllmenge: | 2350g |
| Abtropfgewicht: | 1050g |
| GTIN Einheit: | 4007415006500 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415020971 |
| Lagen pro Palette: | 6 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 93 kJ |
| Energie (kcal) | 22 kcal |
| Fett in g | 0 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 4 g |
| Davon Zucker in g | 2 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1 g |
| Salz in g | 4,7 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen