- Artikel-Nr.: OLGP17D7
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 3
- Palettenfaktor: 60
- Kartons pro Lage: 6
GRÜNE OLIVEN, ENTSTEINT, 30/33 3 x 4250ml Dose, MIKADO - MIKADO grüne Oliven, entsteint... mehr
Produktinformationen "Oliven, grün, ohne Stein, 30/33"
GRÜNE OLIVEN, ENTSTEINT, 30/33 3 x 4250ml Dose, MIKADO - MIKADO grüne Oliven, entsteint überzeugen mit ihrem aromatisch-milden Geschmack und einer festen, saftigen Konsistenz. Die hochwertigen Oliven eignen sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt für Antipasti, Salate, Pizza oder mediterrane Gerichte. Erhältlich in der praktischen 4250 ml Dose für den professionellen Einsatz.
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Oliven, grün, ohne Stein, 30/33 |
| Zoll-Warennummer: | 200570000 |
| Zutaten: | Oliven, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure und Milchsäure,Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. Trotz größter Sorgfalt können auch bei entsteinten Oliven vereinzelt Steineoder Teile davon enthalten sein. |
| Produktgröße: | 4250 ml |
| Verpackung: | 3 x 4250ml |
| Nettofüllmenge: | 4100g |
| Abtropfgewicht: | 2000g |
| GTIN Einheit: | 4007415001758 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415011313 |
| Lagen pro Palette: | 10 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 664 kJ |
| Energie (kcal) | 161 kcal |
| Fett in g | 15 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 2 g |
| Kohlenhydrate in g | 4 g |
| Davon Zucker in g | 1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1 g |
| Salz in g | 3 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen