- Artikel-Nr.: TOGS15S
- Ursprung: Italien
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 50
- Kartons pro Lage: 5
SCHÄLTOMATEN, IN TOMATENSAFT, 6 x 2650ml Dose, MIKADO - MIKADO Schältomaten in Tomatensaft... mehr
Produktinformationen "Schältomaten, in Tomatensaft"
SCHÄLTOMATEN, IN TOMATENSAFT, 6 x 2650ml Dose, MIKADO - MIKADO Schältomaten in Tomatensaft überzeugen mit ihrem fruchtig-aromatischen Geschmack und einer weichen, dennoch formstabilen Konsistenz. Die hochwertigen, vorwiegend geschälten Tomaten eignen sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt für Pasta-Saucen, Pizza, Suppen oder mediterrane Gerichte. Erhältlich in der praktischen 2650 ml Dose für den professionellen Einsatz.
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Schältomaten, in Tomatensaft |
| Zoll-Warennummer: | 20021010 |
| Zutaten: | geschälte Tomaten, Tomatensaft, Säuerungsmittel: Citronensäure. |
| Produktgröße: | 2650 ml |
| Verpackung: | 6 x 2650ml |
| Nettofüllmenge: | 2500g |
| Abtropfgewicht: | 1500g |
| GTIN Einheit: | 4007415007057 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415007064 |
| Lagen pro Palette: | 10 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 92 kJ |
| Energie (kcal) | 22 kcal |
| Fett in g | 0,2 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 3,4 g |
| Davon Zucker in g | 3,4 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1,2 g |
| Salz in g | 0,1 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen