- Artikel-Nr.: KAPE55SFMC
- Ursprung: Türkei
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 126
- Kartons pro Lage: 14
Produktinformationen "Kapern, Fines"
Einheit: | Glas |
Zoll-Warennummer: | 20019097 |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Kapern, Fines |
Zutaten: | Kapern, Wasser, Branntweinessig, Salz. |
Produktgröße: | 720 ml |
Verpackung: | 6 x 720ml |
Nettofüllmenge: | 700g |
Abtropfgewicht: | 450g |
GTIN Einheit: | 4007415009624 |
GTIN Umverpackung: | 4007415009631 |
Lagen pro Palette: | 9 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 153 kJ |
Energie (kcal) | 36 kcal |
Fett in g | 0,6 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 4 g |
Davon Zucker in g | <0,1 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 3 g |
Salz in g | 7 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen