- Artikel-Nr.: TUCB46Z
- Ursprung: Ecuador / Phillipinen / o.a.
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 66
- Kartons pro Lage: 6
Thunfisch-Stücke in Wasser, 12 x 1Kg Pouch-Pack, MIKADO - Im Salat, auf der Pizza, in Soßen oder... mehr
Produktinformationen "Thunfisch-Stücke in Wasser"
Thunfisch-Stücke in Wasser, 12 x 1Kg Pouch-Pack, MIKADO - Im Salat, auf der Pizza, in Soßen oder einfach so aus der Dose: Thunfisch ist eine der beliebtesten Fischsorten Deutschlands.
Einheit: | Pouch-Pack |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Thunfisch-Stücke in Wasser |
Zoll-Warennummer: | 16041428000 |
Zutaten: | Thunfisch (Katsuwonus pelamis), Wasser, Kochsalz. |
Produktgröße: | 1 Kg |
Verpackung: | 12 x 1Kg |
Nettofüllmenge: | 1000g |
Abtropfgewicht: | 950g |
GTIN Einheit: | 4007415024924 |
GTIN Umverpackung: | 4007415024931 |
Lagen pro Palette: | 11 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 386 kJ |
Energie (kcal) | 91 kcal |
Fett in g | 0,7 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,5 g |
Kohlenhydrate in g | 0 g |
Davon Zucker in g | 0 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 21,1 g |
Salz in g | 1,4 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen