- Artikel-Nr.: TUCO33SF00
- Ursprung: Ecuador / Phillipinen / o.a.
- Marke: FILIPPO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 65
- Kartons pro Lage: 5
Produktinformationen "Thunfisch-Stücke in Öl"
Einheit: | Dose |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Thunfisch-Stücke in Öl |
Zoll-Warennummer: | 16041441 |
Zutaten: | Thunfisch (Katsuwonus pelamis), Pflanzenöl, Kochsalz. |
Produktgröße: | 60,5 oz |
Verpackung: | 6 x 60,5oz |
Nettofüllmenge: | 1705g |
Abtropfgewicht: | 1260g |
GTIN Einheit: | 4007415000140 |
GTIN Umverpackung: | 4007415008597 |
Lagen pro Palette: | 13 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 723 kJ |
Energie (kcal) | 172 kcal |
Fett in g | 7,6 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,4 g |
Kohlenhydrate in g | 0 g |
Davon Zucker in g | 0 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 26 g |
Salz in g | 1,2 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen