- Artikel-Nr.: KOMI16SBTPL
- Ursprung: Thailand
- Marke: Tropic Life
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 40
- Kartons pro Lage: 5
Kokosmilch, 17-19% Fett, 6 x 3100ml Dose, Tropic Life - Mit den Kirschen von Mikado müssen sie... mehr
Produktinformationen "Kokosmilch, 17-19% Fett"
Kokosmilch, 17-19% Fett, 6 x 3100ml Dose, Tropic Life - Mit den Kirschen von Mikado müssen sie nie wieder auf den geliebten Kirschkuchen verzichten oder können auch im Winter Desserts mit herrlicher Kirschsoße servieren.
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Kokosmilch, 17-19% Fett |
| Zoll-Warennummer: | 2106909260 |
| Zutaten: | Kokosnuss-Extrakt (70%), Wasser,Verdickungsmittel: E466, E412, Emulgator: E435 |
| Produktgröße: | 3100 ml |
| Verpackung: | 6 x 3100ml |
| Nettofüllmenge: | 2900g |
| Abtropfgewicht: | 2900g |
| GTIN Einheit: | 4007415025600 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415025617 |
| Lagen pro Palette: | 8 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 697 kJ |
| Energie (kcal) | 169 kcal |
| Fett in g | 17,6 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 15,4 g |
| Kohlenhydrate in g | 1,5 g |
| Davon Zucker in g | 15,5 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1,2 g |
| Salz in g | 0,07 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | 0 |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | 0 |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | 0 |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | 0 |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | 0 |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | 0 |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | 0 |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | 0 |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | 0 |
| Senf oder Senferzeugnisse | 0 |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | 0 |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | 0 |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | 0 |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | 0 |
Zuletzt angesehen