- Artikel-Nr.: TOPW89E
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 1
- Palettenfaktor: 96
- Kartons pro Lage: 24
TOMATEN, PIZZA-TOMATEN, GEHACKT, 1 x 10kg Box, MIKADO - MIKADO Tomatenpulpe, gehackt in... mehr
Produktinformationen "Tomaten, Pizza-Tomaten, gehackt"
TOMATEN, PIZZA-TOMATEN, GEHACKT, 1 x 10kg Box, MIKADO - MIKADO Tomatenpulpe, gehackt in Tomatensaft überzeugt mit ihrem fruchtig-aromatischen Geschmack und einer sämigen, leicht stückigen Konsistenz. Die hochwertigen gehackten Tomaten eignen sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt für Pasta-Saucen, Pizza, Suppen oder mediterrane Gerichte. Erhältlich im praktischen 10 kg Bag-in-Box für den professionellen Einsatz.
| Einheit: | Box |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Tomaten, Pizza-Tomaten, gehackt |
| Zoll-Warennummer: | 20021010 |
| Zutaten: | gehackte Tomaten, Tomatensaft, Säuerungsmittel: Citronensäure, Salz. |
| Produktgröße: | 10 kg |
| Verpackung: | 1 x 10kg |
| Nettofüllmenge: | 10000g |
| Abtropfgewicht: | 10000g |
| GTIN Einheit: | 4007415021237 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415021237 |
| Lagen pro Palette: | 6 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 80 kJ |
| Energie (kcal) | 19 kcal |
| Fett in g | 0,4 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 0,5 g |
| Davon Zucker in g | 0,2 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1,8 g |
| Salz in g | 1,33 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen