- Artikel-Nr.: GRAP16S
- Ursprung: Türkei
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 45
- Kartons pro Lage: 5
Produktinformationen "Grapefruit Segmente leicht gezuckert"
Einheit: | Dose |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Grapefruit Segmente leicht gezuckert |
Zoll-Warennummer: | 20083071 |
Zutaten: | Grapefruit,Wasser,Zucker,Säurungsmittel (Citronensäure) |
Produktgröße: | 3100 ml |
Verpackung: | 6 x 3100ml |
Nettofüllmenge: | 3000g |
Abtropfgewicht: | 1650g |
GTIN Einheit: | 4007415010866 |
GTIN Umverpackung: | 4007415010873 |
Lagen pro Palette: | 9 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 274 kJ |
Energie (kcal) | 65 kcal |
Fett in g | 0,1 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 15,4 g |
Davon Zucker in g | 15 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | <0,5 g |
Salz in g | 0,05 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen