- Artikel-Nr.: MAVA07ZRP
- Ursprung: Thailand
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 144
- Kartons pro Lage: 12
Gemüsemais, 12 x 425ml Dose, MIKADO - Ob in Salat, Chili oder als Popcorn im Kino - Mais ist... mehr
Produktinformationen "Gemüsemais"
Gemüsemais, 12 x 425ml Dose, MIKADO - Ob in Salat, Chili oder als Popcorn im Kino - Mais ist eine der beliebtesten Gemüsesorten.
Einheit: | Dose |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Gemüsemais |
Zoll-Warennummer: | 20058000 |
Zutaten: | Mais, Wasser, Salz. |
Produktgröße: | 425 ml |
Verpackung: | 12 x 425ml |
Nettofüllmenge: | 340g |
Abtropfgewicht: | 285g |
GTIN Einheit: | 4007415005404 |
GTIN Umverpackung: | 4007415005411 |
Lagen pro Palette: | 12 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 289 kJ |
Energie (kcal) | 69 kcal |
Fett in g | 0,6 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,2 g |
Kohlenhydrate in g | 11 g |
Davon Zucker in g | 5,5 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 3,2 g |
Salz in g | 0,6 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen