- Artikel-Nr.: BIHF13ZC1
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 72
- Kartons pro Lage: 6
BIRNEN, 1/2 FRÜCHTE, LEICHT GEZUCKERT, WILLIAMS CHRIST, 12 x 850ml Dose, MIKADO - MIKADO... mehr
Produktinformationen "Birnen, 1/2 Früchte, leicht gezuckert, Bartlett / Williams Christ"
BIRNEN, 1/2 FRÜCHTE, LEICHT GEZUCKERT, WILLIAMS CHRIST, 12 x 850ml Dose, MIKADO - MIKADO Birnen, halbe Frucht, leicht gezuckert, Williams Christ, überzeugen mit ihrem fruchtig-milden Geschmack sowie einer saftigen, weichen und formstabilen Konsistenz. Die hochwertigen Williams-Christ-Birnenhälften eignen sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt für Desserts, Kuchen, Torten, Obstsalate, Eisbecher oder Süßspeisen. Erhältlich in der praktischen 850 ml Dose für den professionellen Einsatz.
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Birnen, 1/2 Früchte, leicht gezuckert, Bartlett / Williams Christ |
| Zoll-Warennummer: | 20084051 |
| Zutaten: | Birnen, Wasser, Zucker,Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. |
| Produktgröße: | 850 ml |
| Verpackung: | 12 x 850ml |
| Nettofüllmenge: | 820g |
| Abtropfgewicht: | 480g |
| GTIN Einheit: | 4007415016721 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415016738 |
| Lagen pro Palette: | 12 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 247 kJ |
| Energie (kcal) | 58 kcal |
| Fett in g | <0,1 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 14,1 g |
| Davon Zucker in g | 14,1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 0,4 g |
| Salz in g | <0,01 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen