Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: PACS17D
- Ursprung: Türkei
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 3
- Palettenfaktor: 60
- Kartons pro Lage: 6
Paprika-Streifen, rot, süß-sauer, 3 x 4250ml Dose, MIKADO - Mikado Tomatenpaprika sind bereits... mehr
Produktinformationen "Paprika-Streifen, rot, süß-sauer"
Paprika-Streifen, rot, süß-sauer, 3 x 4250ml Dose, MIKADO - Mikado Tomatenpaprika sind bereits in Streifen geschnitten und ersparen Ihnen das lästige Schneiden. Sie werden verzehrfertig in der Dose geliefert, so können Sie sofort anfangen Ihre Saucen mit unserer süß-sauer eingelegten Paprika zu verfeinern oder einen leckeren Salat zuzubereiten. Mikado Tomatenpaprika bietet erstklassige Qualität und einen einzigartigen Geschmack –erleben Sie es selbst!
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Paprika-Streifen, rot, süß-sauer |
| Zoll-Warennummer: | 20019070 |
| Zutaten: | Paprika (55%), Wasser, Branntweinessig, Zucker, Kochsalz. |
| Produktgröße: | 4250 ml |
| Verpackung: | 3 x 4250ml |
| Nettofüllmenge: | 4100g |
| Abtropfgewicht: | 2300g |
| GTIN Einheit: | 4007415010521 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415019012 |
| Lagen pro Palette: | 10 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 99 kJ |
| Energie (kcal) | 24 kcal |
| Fett in g | 0 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 4,8 g |
| Davon Zucker in g | 3,7 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 0,6 g |
| Salz in g | 1,2 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen