- Artikel-Nr.: FCSF55S
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 120
- Kartons pro Lage: 12
 Produktinformationen "Fruchtmischung - 6 Früchte, leicht gezuckert" 
 | Einheit: | Glas | 
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Fruchtmischung - 6 Früchte, leicht gezuckert | 
| Zoll-Warennummer: | 20089772 | 
| Zutaten: | Fruchtmischung:(Pfirsichscheiben (19%), Birnenscheiben (15%), Aprikosenhälften(12%), Ananasstücke (6%), Mandarin-Orangen, ganze Segmente(5%), rote Papayawürfel (3%)), Wasser, Zucker, Antioxidationsmittel:Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure. | 
| Produktgröße: | 720 ml | 
| Verpackung: | 6 x 720ml | 
| Nettofüllmenge: | 680g | 
| Abtropfgewicht: | 405g | 
| GTIN Einheit: | 4007415020957 | 
| GTIN Umverpackung: | 4007415020964 | 
| Lagen pro Palette: | 10 | 
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion | 
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. | 
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin | 
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 347 kJ | 
| Energie (kcal) | 82 kcal | 
| Fett in g | 0 kJ | 
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g | 
| Kohlenhydrate in g | 19,7 g | 
| Davon Zucker in g | 17,2 g | 
| Ballaststoffe in g | k.A. | 
| Eiweiß in g | 0,3 g | 
| Salz in g | 0,2 g | 
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten | 
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten | 
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten | 
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten | 
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten | 
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten | 
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten | 
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten | 
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten | 
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten | 
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten | 
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten | 
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein | 
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten | 
 Nicht verfügbar 
  Zuletzt angesehen 
  
  
  
 