- Artikel-Nr.: OLGS17D
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 3
- Palettenfaktor: 60
- Kartons pro Lage: 6
OLIVEN, GRÜN, IN SCHEIBEN, 3 x 4250ml Dose, MIKADO - MIKADO grüne Oliven in Scheiben... mehr
Produktinformationen "Oliven, grün, in Scheiben"
OLIVEN, GRÜN, IN SCHEIBEN, 3 x 4250ml Dose, MIKADO - MIKADO grüne Oliven in Scheiben überzeugen mit ihrem aromatisch-milden Geschmack und einer festen, formstabilen Konsistenz. Die gleichmäßig geschnittenen Olivenscheiben eignen sich ideal für Gastronomie, Großküchen und Foodservice – perfekt für Pizza, Salate, Antipasti oder mediterrane Gerichte. Erhältlich in der praktischen 4250 ml Dose für den professionellen Einsatz.
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Oliven, grün, in Scheiben |
| Zoll-Warennummer: | 200570000 |
| Zutaten: | Oliven, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure und Milchsäure,Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. Trotz größter Sorgfalt können auch bei entsteinten Oliven vereinzelt Steineoder Teile davon enthalten sein. |
| Produktgröße: | 4250 ml |
| Verpackung: | 3 x 4250ml |
| Nettofüllmenge: | 4200g |
| Abtropfgewicht: | 2000g |
| GTIN Einheit: | 4007415015694 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415015717 |
| Lagen pro Palette: | 10 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 664 kJ |
| Energie (kcal) | 161 kcal |
| Fett in g | 15 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 2 g |
| Kohlenhydrate in g | 4 g |
| Davon Zucker in g | 1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1 g |
| Salz in g | 3 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen