- Artikel-Nr.: TUCO33SCAN
- Ursprung: Ecuador / Phillipinen / o.a.
- Marke: CANA
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 65
- Kartons pro Lage: 5
Produktinformationen "Thunfisch-Stücke in Öl"
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Thunfisch-Stücke in Öl |
| Zoll-Warennummer: | 16041441 |
| Zutaten: | - |
| Produktgröße: | 60,5 oz |
| Verpackung: | 6 x 60,5oz |
| Nettofüllmenge: | 1705g |
| Abtropfgewicht: | 1260g |
| GTIN Einheit: | 4260077030461 |
| GTIN Umverpackung: | 4260077030478 |
| Lagen pro Palette: | 13 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | Horst Prietzel oHG, Bochum |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | - kJ |
| Energie (kcal) | - kcal |
| Fett in g | - kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | - g |
| Kohlenhydrate in g | - g |
| Davon Zucker in g | - g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | - g |
| Salz in g | - g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen