Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: WCSL16S
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 40
- Kartons pro Lage: 5
Wasserkastanien, in Scheiben, geschält, 6 x 3100ml Dose, MIKADO mehr
Produktinformationen "Wasserkastanien, in Scheiben, geschält"
Wasserkastanien, in Scheiben, geschält, 6 x 3100ml Dose, MIKADO
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Wasserkastanien, in Scheiben, geschält |
| Zoll-Warennummer: | 2008999190 |
| Zutaten: | Wasserkastanien, Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure. |
| Produktgröße: | 3100 ml |
| Verpackung: | 6 x 3100ml |
| Nettofüllmenge: | 3000g |
| Abtropfgewicht: | 1800g |
| GTIN Einheit: | 4007415028892 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415028908 |
| Lagen pro Palette: | 8 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 122 kJ |
| Energie (kcal) | 29 kcal |
| Fett in g | <0,5g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 6 g |
| Davon Zucker in g | 1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 0,6 g |
| Salz in g | 0,01 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen