Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: TOGT45S
- Ursprung: Türkei
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 49
- Kartons pro Lage: 7
Tomaten sonnengetrocknet in Sonnenblumen Öl, 6 x 1750g Beutel, MIKADO - Verleihen Sie Ihrem... mehr
Produktinformationen "Tomaten sonnengetrocknet in Sonnenblumen Öl"
Tomaten sonnengetrocknet in Sonnenblumen Öl, 6 x 1750g Beutel, MIKADO - Verleihen Sie Ihrem Essen den sonnigen Touch! Unsere sonnengetrockneten Tomaten in Sonnenblumenöl, jetzt in praktischen 1750g Beuteln. Natürlich konserviert und vielseitig einsetzbar – perfekt für Salate, Pizza und mehr. Bestellen Sie jetzt und genießen Sie sonnengereiften Geschmack!
| Einheit: | Beutel |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Tomaten sonnengetrocknet in Sonnenblumen Öl |
| Zoll-Warennummer: | 20021090 |
| Zutaten: | sonnengetrocknete Tomaten (81%), Sonnenblumenöl (10%), Knoblauch, Salz, Gewürze, Säuerungsmittel:Citronensäure, Konservierungsstoff: Natriummetabisulfit. |
| Produktgröße: | 1750 g |
| Verpackung: | 6 x 1750g |
| Nettofüllmenge: | 1750g |
| Abtropfgewicht: | 1750g |
| GTIN Einheit: | 4007415029653 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415029660 |
| Lagen pro Palette: | 7 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 1243 kJ |
| Energie (kcal) | 297 kcal |
| Fett in g | 12,4g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate in g | 35 g |
| Davon Zucker in g | 30,4 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 11,4 g |
| Salz in g | 6,5 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | enthalten |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen