Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: PELO59S
- Ursprung: Türkei
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 36
- Kartons pro Lage: 6
Produktinformationen "Peperoni Lombardi, grün, ganz, mild"
| Einheit: | Glas |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Peperoni Lombardi, grün, ganz, mild |
| Zoll-Warennummer: | 20019070 |
| Zutaten: | Peperoni, Wasser, Branntweinessig, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure. |
| Produktgröße: | 2650 ml |
| Verpackung: | 6 x 2650ml |
| Nettofüllmenge: | 2300g |
| Abtropfgewicht: | 1050g |
| GTIN Einheit: | 4007415014260 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415014291 |
| Lagen pro Palette: | 6 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 222 kJ |
| Energie (kcal) | 53 kcal |
| Fett in g | 0,5 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 1 g |
| Kohlenhydrate in g | 9,9 g |
| Davon Zucker in g | 0,1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1 g |
| Salz in g | 3,4 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen