Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: BIBB07Z
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 120
- Kartons pro Lage: 12
Birnen Bällchen, leicht gezuckert, 12 x 425ml Dose, MIKADO - mehr
Produktinformationen "Birnen Bällchen, leicht gezuckert"
Birnen Bällchen, leicht gezuckert, 12 x 425ml Dose, MIKADO -
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Birnen Bällchen, leicht gezuckert |
| Zoll-Warennummer: | 20088070 |
| Zutaten: | Birnen, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. |
| Produktgröße: | 425 ml |
| Verpackung: | 12 x 425ml |
| Nettofüllmenge: | 410g |
| Abtropfgewicht: | 240g |
| GTIN Einheit: | 4007415024986 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415024993 |
| Lagen pro Palette: | 10 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 263 kJ |
| Energie (kcal) | 62 kcal |
| Fett in g | <0,1 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 15,2 g |
| Davon Zucker in g | 12,1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 0 g |
| Salz in g | 0,01 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen