- Artikel-Nr.: PASL13Z0
- Ursprung: Indonesien
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 72
- Kartons pro Lage: 6
Ananas Scheiben, 12/850ml Ds., im eigenen Saft, 12 x 850ml Dose, MIKADO - mehr
Produktinformationen "Ananas Scheiben, 12/850ml Ds., im eigenen Saft"
Ananas Scheiben, 12/850ml Ds., im eigenen Saft, 12 x 850ml Dose, MIKADO -
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Ananas Scheiben, 12/850ml Ds., im eigenen Saft |
| Zoll-Warennummer: | 20082079 |
| Zutaten: | Ananas, Ananassaft. |
| Produktgröße: | 850 ml |
| Verpackung: | 12 x 850ml |
| Nettofüllmenge: | 820g |
| Abtropfgewicht: | 490g |
| GTIN Einheit: | 4007415004490 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415004506 |
| Lagen pro Palette: | 12 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einem nicht metallischen Behälter im Kühlschrank lagern und innerhalb von 2 Tagen verzehren. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 241 kJ |
| Energie (kcal) | 57 kcal |
| Fett in g | <0,5g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 13 g |
| Davon Zucker in g | 13 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | <0,5 g |
| Salz in g | <0,01 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen