- Artikel-Nr.: LYCH10ZMC
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 108
- Kartons pro Lage: 12
LYCHEES, GANZE FRÜCHTE, LEICHT GEZUCKERT, 12 x 580ml Dose, MIKADO - MIKADO Lychees, ganze... mehr
Produktinformationen "Lychees, ganze Früchte, leicht gezuckert"
LYCHEES, GANZE FRÜCHTE, LEICHT GEZUCKERT, 12 x 580ml Dose, MIKADO - MIKADO Lychees, ganze Früchte, entsteint und geschält, überzeugen mit ihrem exotisch-süßen Geschmack sowie einer saftigen, leicht bissfesten Konsistenz. Die hochwertigen Lychees eignen sich ideal für Gastronomie, Catering und Foodservice – perfekt für Desserts, Cocktails, Obstsalate, asiatische Gerichte, Süßspeisen oder kreative Getränkekonzepte. Erhältlich in der praktischen 580 ml Dose für den professionellen Einsatz.
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Lychees, ganze Früchte, leicht gezuckert |
| Zoll-Warennummer: | 20089963 |
| Zutaten: | Lychees, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. |
| Produktgröße: | 580 ml |
| Verpackung: | 12 x 580ml |
| Nettofüllmenge: | 567g |
| Abtropfgewicht: | 255g |
| GTIN Einheit: | 4007415007071 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415007088 |
| Lagen pro Palette: | 9 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 301 kJ |
| Energie (kcal) | 71 kcal |
| Fett in g | 0,1 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 17 g |
| Davon Zucker in g | 14 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 0,5 g |
| Salz in g | 0,03 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen