Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: BIHF13ZC1GOL
- Ursprung: Grichenland
- Marke: GOLD BERRY
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 72
- Kartons pro Lage: 6
Birnen, 1/2 Früchte, leicht gezuckert, 12 x 850ml Dose, GOLD BERRY - mehr
Produktinformationen "Birnen, 1/2 Früchte, leicht gezuckert"
Birnen, 1/2 Früchte, leicht gezuckert, 12 x 850ml Dose, GOLD BERRY -
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Birnen, 1/2 Früchte, leicht gezuckert |
| Zoll-Warennummer: | 20084079 |
| Zutaten: | Birnen, Wasser, Zucker,Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. |
| Produktgröße: | 850 ml |
| Verpackung: | 12 x 850ml |
| Nettofüllmenge: | 820g |
| Abtropfgewicht: | 460g |
| GTIN Einheit: | 4000493116000 |
| GTIN Umverpackung: | 4000493046000 |
| Lagen pro Palette: | 12 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 294 kJ |
| Energie (kcal) | 69 kcal |
| Fett in g | <0,1 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 16 g |
| Davon Zucker in g | 11 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 0,3 g |
| Salz in g | 0,02 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen