- Artikel-Nr.: OLPI05V
- Ursprung: Spain / Marocco o.a.
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 72
- Kartons pro Lage: 6
Produktinformationen "Oliven, grün, mit Paprika"
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Oliven, grün, mit Paprika |
| Zoll-Warennummer: | 200570000 |
| Zutaten: | Wasser, grüne Oliven, Salz, Paprikapaste 2% (Wasser, Pimiento,Paprika, Verdickungsmittel: Natriumalginat (E-401)),Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat (E-621),Säuerungsmittel: Citronensäure (E-330) und Milchsäure (E-270), Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure (E-300). |
| Produktgröße: | 300 ml |
| Verpackung: | 12 x 300ml |
| Nettofüllmenge: | 300g |
| Abtropfgewicht: | 120g |
| GTIN Einheit: | 4007415006685 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415006692 |
| Lagen pro Palette: | 12 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 635 kJ |
| Energie (kcal) | 154 kcal |
| Fett in g | 16 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 3 g |
| Kohlenhydrate in g | 0,1 g |
| Davon Zucker in g | 0,1 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1 g |
| Salz in g | 4 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen