Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: FCTP13Z1
- Ursprung: Thailand
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 72
- Kartons pro Lage: 6
Produktinformationen "Fruitcocktail - Trop. Frucht-Cocktail, leicht gezuckert"
Einheit: | Dose |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Fruitcocktail - Trop. Frucht-Cocktail, leicht gezuckert |
Zoll-Warennummer: | 20089772 |
Zutaten: | Ananas (24%), rote Papaya (23%), Guaven (10%), gelbe Papaya (3%), Bananenpüree (3%), Wasser, Passionsfrucht-Saft (2%), Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. |
Produktgröße: | 850 ml |
Verpackung: | 12 x 850ml |
Nettofüllmenge: | 830g |
Abtropfgewicht: | 500g |
GTIN Einheit: | 4007415006364 |
GTIN Umverpackung: | 4007415006371 |
Lagen pro Palette: | 12 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 295 kJ |
Energie (kcal) | 70 kcal |
Fett in g | 0,1 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 16,1 g |
Davon Zucker in g | 14,1 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 0,3 g |
Salz in g | 0,05 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen