Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: MAMC16S
- Ursprung: Thailand
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 45
- Kartons pro Lage: 5
Maiskölbchen, medium, Salzlake, 6 x 3100ml Dose, MIKADO - Ob in Salat, Chili oder als Popcorn im... mehr
Produktinformationen "Maiskölbchen, medium, Salzlake"
Maiskölbchen, medium, Salzlake, 6 x 3100ml Dose, MIKADO - Ob in Salat, Chili oder als Popcorn im Kino - Mais ist eine der beliebtesten Gemüsesorten.
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Maiskölbchen, medium, Salzlake |
| Zoll-Warennummer: | 20058000, 200580009 |
| Zutaten: | Maiskölbchen, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. |
| Produktgröße: | 3100 ml |
| Verpackung: | 6 x 3100ml |
| Nettofüllmenge: | 2900g |
| Abtropfgewicht: | 1500g |
| GTIN Einheit: | 4007415007682 |
| GTIN Umverpackung: | 4007415007699 |
| Lagen pro Palette: | 9 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 118 kJ |
| Energie (kcal) | 28 kcal |
| Fett in g | <0,05g |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 g |
| Kohlenhydrate in g | 5 g |
| Davon Zucker in g | 3 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 1 g |
| Salz in g | 0,75 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen