Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: KICT58YROGOL
- Ursprung: China
- Marke: GOLD BERRY
- Stück pro Karton: 4
- Palettenfaktor: 84
- Kartons pro Lage: 12
Kirschen, Cocktailkirschen, rot, entsteint , ohne Stiel, stark gezuckert, 4 x 1700ml Glas, GOLD... mehr
Produktinformationen "Kirschen, Cocktailkirschen, rot, entsteint , ohne Stiel, stark gezuckert"
Kirschen, Cocktailkirschen, rot, entsteint , ohne Stiel, stark gezuckert, 4 x 1700ml Glas, GOLD BERRY -
| Einheit: | Glas |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Kirschen, Cocktailkirschen, rot, entsteint , ohne Stiel, stark gezuckert |
| Zoll-Warennummer: | 20086050 |
| Zutaten: | Kirschen, Zucker, Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Farbstoff: E129 (KannAktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen), Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid. Hinweise auf Allergene: Enthält Schwefeldioxid und Sulfite. |
| Produktgröße: | 1700 ml |
| Verpackung: | 4 x 1700ml |
| Nettofüllmenge: | 2020g |
| Abtropfgewicht: | 1200g |
| GTIN Einheit: | 4000493175403 |
| GTIN Umverpackung: | 4000493025401 |
| Lagen pro Palette: | 7 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 574 kJ |
| Energie (kcal) | 135 kcal |
| Fett in g | <0,1 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 33,4 g |
| Davon Zucker in g | 33,4 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | 0,1 g |
| Salz in g | <0,01 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen