Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: MAOR05V1NEO
- Ursprung: China
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 24
- Palettenfaktor: 84
- Kartons pro Lage: 12
Mandarin-Orangen, leicht gezuckert max 5 % Bruch, 24 x 314ml Dose, MIKADO - Konservierte... mehr
Produktinformationen "Mandarin-Orangen, leicht gezuckert max 5 % Bruch"
Mandarin-Orangen, leicht gezuckert max 5 % Bruch, 24 x 314ml Dose, MIKADO - Konservierte Mandarinen sind sehr beliebt und bieten viele Verwendungsmöglichkeiten. Der Geschmack der Konserve unterscheidet sich kaum von frischen Mandarinen, weil sie meist leicht gezuckert werden. Wenn Sie eine Dose öffnen, können Sie einzelne Mandarinen als ganze Segmente sehen, die vorab durch ein schonendes Verfahren geschält wurden. Ob im Dessert, auf dem Kuchen oder einfach für zwischendurch.
Einheit: | Dose |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Mandarin-Orangen, leicht gezuckert max 5 % Bruch |
Zoll-Warennummer: | 20083075 |
Zutaten: | Mandarin Orangen, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. |
Produktgröße: | 314 ml |
Verpackung: | 24 x 314ml |
Nettofüllmenge: | 285g |
Abtropfgewicht: | 175g |
GTIN Einheit: | 4007415007286 |
GTIN Umverpackung: | 4007415007293 |
Lagen pro Palette: | 7 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 300 kJ |
Energie (kcal) | 71 kcal |
Fett in g | 0,2 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 15,8 g |
Davon Zucker in g | 14,8 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 0,5 g |
Salz in g | 0,01 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen