Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: APMU17E
- Ursprung: Polen
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 1
- Palettenfaktor: 140
- Kartons pro Lage: 35
Produktinformationen "Apfelmus"
| Einheit: | Dose |
| Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Apfelmus |
| Zoll-Warennummer: | 20071010 |
| Zutaten: | Äpfel, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. |
| Produktgröße: | 4250 ml |
| Verpackung: | 1 x 4250ml |
| Nettofüllmenge: | 4350g |
| GTIN Einheit: | 4007415026515 |
| GTIN Umverpackung: | ohne |
| Lagen pro Palette: | 4 |
| Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
| Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
| Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
| Energie (kJ) | 294 kJ |
| Energie (kcal) | 69 kcal |
| Fett in g | <0,5 kJ |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 17 g |
| Davon Zucker in g | 16 g |
| Ballaststoffe in g | k.A. |
| Eiweiß in g | <0,5 g |
| Salz in g | <0,01 g |
Allergikerinformationen
| Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
| Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
| Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
| Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
| Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
| Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
| Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
| Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
| Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
| Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
| Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
| Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen