- Artikel-Nr.: KAPK59S
- Ursprung: Türkei
- Marke: MIKADO
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 36
- Kartons pro Lage: 6
Produktinformationen "Kapernbeeren mit Stiel"
Einheit: | Glas |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Kapernbeeren mit Stiel |
Zoll-Warennummer: | 20019097 |
Zutaten: | Kapern, Wasser, Branntweinessig, Salz. |
Produktgröße: | 2650 ml |
Verpackung: | 6 x 2650ml |
Nettofüllmenge: | 1400g |
Abtropfgewicht: | 1450g |
GTIN Einheit: | 4007415018398 |
GTIN Umverpackung: | 4007415018404 |
Lagen pro Palette: | 6 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 176 kJ |
Energie (kcal) | 42 kcal |
Fett in g | 0,9 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,2 g |
Kohlenhydrate in g | 5 g |
Davon Zucker in g | 0 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 2 g |
Salz in g | 10 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen