Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: PATS17SGOL
- Ursprung: Türkei
- Marke: GOLD BERRY
- Stück pro Karton: 6
- Palettenfaktor: 30
- Kartons pro Lage: 5
Tomaten-Paprika in Streifen, 6 x 4250ml Dose, GOLD BERRY - mehr
Produktinformationen "Tomaten-Paprika in Streifen"
Tomaten-Paprika in Streifen, 6 x 4250ml Dose, GOLD BERRY -
Einheit: | Dose |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Tomaten-Paprika in Streifen |
Zoll-Warennummer: | 20019070 |
Zutaten: | Paprika , Wasser, Branntweinessig, Zucker, Kochsalz ,Säuerungsmittel: Citronensäure, Festigungsmittel: Calciumchlorid. |
Produktgröße: | 4250 ml |
Verpackung: | 6 x 4250ml |
Nettofüllmenge: | 4100g |
Abtropfgewicht: | 1900g |
GTIN Einheit: | 4000493514004 |
GTIN Umverpackung: | 4000493054005 |
Lagen pro Palette: | 6 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 126 kJ |
Energie (kcal) | 30 kcal |
Fett in g | 0,1 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 5,5 g |
Davon Zucker in g | 5,5 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 0,9 g |
Salz in g | 1 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zuletzt angesehen