Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: FCFF07Z1GOL
- Ursprung: China
- Marke: GOLD BERRY
- Stück pro Karton: 12
- Palettenfaktor: 144
- Kartons pro Lage: 12
Fruitcocktail - 5 Frucht-Cocktail, leicht gezuckert, 12 x 425ml Dose, GOLD BERRY - Geben Sie... mehr
Produktinformationen "Fruitcocktail - 5 Frucht-Cocktail, leicht gezuckert"
Fruitcocktail - 5 Frucht-Cocktail, leicht gezuckert, 12 x 425ml Dose, GOLD BERRY - Geben Sie Ihren Gästen den wunderbaren Geschmack von fünf verschiedenen Früchten mit unserem Mikado Fruchtcocktails. Der köstliche Geschmack von Pfirsichen, Birnen, Ananas, Trauben und Kirschen ist ideal für Obstsalate, Desserts oder leckere Obstgerichte geeignet. Die leicht gezuckerten Früchte des Mikado Fruchtcocktails werden sie begeistern.
Einheit: | Dose |
Lebensmittelrechtliche Verkehrsbezeichnung: | Fruitcocktail - 5 Frucht-Cocktail, leicht gezuckert |
Zoll-Warennummer: | 20089774 |
Zutaten: | Obst in veränderlichen Gewichtsanteilen, Birnen und Pfirsiche, Wasser, Zucker, Ananas, Weinbeeren, Kirschenmit Farbstoff: E127, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure |
Produktgröße: | 425 ml |
Verpackung: | 12 x 425ml |
Nettofüllmenge: | 425g |
Abtropfgewicht: | 240g |
GTIN Einheit: | 4000493125507 |
GTIN Umverpackung: | 4000493125507 |
Lagen pro Palette: | 12 |
Mindesthalbarkeit: | 3 Jahre nach Produktion |
Aufbewahrung: | Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis: Produkt nach dem Öffnen in einen nicht metallischen Behälter umfüllen, gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage aufbrauchen. |
Inverkehrbringer: | I. Schmidt Handlesges. mbH, Berlin |
Nährwerte je 100g
Energie (kJ) | 289 kJ |
Energie (kcal) | 68 kcal |
Fett in g | <0,5 kJ |
Davon gesättigte Fettsäuren in g | <0,1 g |
Kohlenhydrate in g | 15,5 g |
Davon Zucker in g | 14,7 g |
Ballaststoffe in g | k.A. |
Eiweiß in g | 0,5 g |
Salz in g | 0,02 g |
Allergikerinformationen
Eier oder Eierzeugnisse | nicht enthalten |
Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse | nicht enthalten |
Fisch oder Fischerzeugnisse | nicht enthalten |
Glutenhaltiges Getreide oder Getreideerzeugnisse | nicht enthalten |
Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse | nicht enthalten |
Milch oder Milcherzeugnisse einschließlich Laktose | nicht enthalten |
Lupinen oder Lupinenerzeugnisse | nicht enthalten |
Schalenfrüchte oder Schalenfruchterzeugnisse | nicht enthalten |
Sellerie oder Sellerieerzeugnisse | nicht enthalten |
Senf oder Senferzeugnisse | nicht enthalten |
Sesamsamen oder Sesamerzeugnisse | nicht enthalten |
Soja oder Sojaerzeugnisse | nicht enthalten |
Schwefeldioxid oder Sulfite (mehr als 10mg/kg oder 10 mg/l SO2) | nein |
Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse | nicht enthalten |
Zuletzt angesehen